← Laboratório
Missão 2 · Desvios em cinco obras
Simulação educativa · dados fictícios
Critério: marque as obras com desvio de custo acima de 5% ou atraso físico maior que 5 pontos percentuais. Valores de custo em R$ mil fictícios.
| Marcar | Obra | Avanço prev. | Avanço real | Custo orç. | Custo real |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra Fictícia Alfa | 62% | 60% | 4800 | 4890 | |
| Obra Fictícia Beta | 45% | 37% | 3200 | 3550 | |
| Obra Fictícia Gama | 80% | 81% | 6100 | 6050 | |
| Obra Fictícia Delta | 30% | 29% | 2500 | 2790 | |
| Obra Fictícia Épsilon | 55% | 48% | 4100 | 4180 |
0s